第十四周食谱
2022年海安市 沿口 幼儿园第十四周食谱 | ||||||||||||||||||||||||||||||
在校学生数;175全膳生人数: 半膳生人数:175 本学期伙食费标准:平均 元/天(早点 元、午餐 元、午点 元) 营养配餐员:周云 联系电话; 15996590078 | ||||||||||||||||||||||||||||||
<!--[if gte vml 1]> | 星期一(5月16日) | 星期二(5月17日) | 星期三(5月18日) | 星期四( 5月19日) | 星期五( 5月20日 ) | |||||||||||||||||||||||||
食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额(元) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额(元) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额(元) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额(元) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额(元) | ||||||
早 点 | 牛奶 | 牛奶 | 175瓶 | 豆浆 | 大豆 | 6 | 牛奶 | 牛奶 | 175瓶 | 豆浆 | 大豆 | 6 | 牛奶 | 牛奶 | 175瓶 | |||||||||||||||
饼干 | 饼干 | 8 | 饼干 | 饼干 | 5 | 饼干 | 饼干 | 5 | 饼干 | 饼干 | 1箱 | 饼干 | 饼干 | 8 | ||||||||||||||||
午 餐 | 主 食 | 大米饭 | 大米 | 20 | 主 食 | 大米饭 | 大米 | 20 | 主 食 | 大米饭 | 大米 | 20 | 主 食 | 大米饭 | 大米 | 20 | 主食 | 大米饭 | 大米 | 20 | ||||||||||
菜 名 | 香菜蘑菇烧豆腐番茄炒鸡蛋 | 香菜 | 1 | 菜 名 | 红烧肉青椒土豆丝 | 肉 | 24 | 菜 名 | 鱼香肉丝蒸鸡蛋 | 芹菜 | 8 | 菜 名 | 青椒土豆炒肉片糖醋包菜 | 青椒 | 6 | 菜 名 | 红烧肉芹菜胡萝卜炒百叶 | 肉 | 24 | |||||||||||
蘑菇 | 8 | 青椒 | 6 | 木耳 | 0.5 | 土豆 | 8 | 芹菜 | 10 | |||||||||||||||||||||
豆腐 | 12 | 土豆 | 12 | 肉丝 | 10 | 肉 | 12 | 胡萝卜 | 4 | |||||||||||||||||||||
番茄 | 12 | 杏鲍菇 | 4 | 包菜 | 15 | 百叶 | 6 | |||||||||||||||||||||||
鸡蛋 | 10 | 小葱 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
鸡蛋 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
冬瓜木耳白水肉 | 冬瓜 | 20 | 青菜粉丝汤 | 青菜 | 15 | 番茄土豆汤 | 番茄 | 12 | 白菜浆皮汤 | 白菜 | 15 | 青菜平菇汤 | 青菜 | 15 | ||||||||||||||||
木耳 | 8 | 粉丝 | 2 | 土豆 | 12 | 浆皮 | 2 | 平菇 | 6 | |||||||||||||||||||||
肉 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
午 点 | 午 点 | 八宝粥 | 大米 | 4 | 午 点 | 苹果面包 | 苹果 | 50 | 青菜面条 | 青菜 | 8 | 午 点 | 苹果面包 | 苹果 | 50 | 午 点 | 面包水果 | 面包 | 175 | |||||||||||
黑米 | 3 | 面包 | 175 | 面 | 12 | 面包 | 175 | 苹果 | 50 | |||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
局营养办审核意见: |
用户登录