第六周食谱
2022年海安市 沿口 幼儿园第六周食谱 | ||||||||||||||||||||||||||||||
在校学生数;177全膳生人数: 半膳生人数:177 本学期伙食费标准:平均 元/天(早点 元、午餐 元、午点 元) 营养配餐员:周云 联系电话; 15996590078 | ||||||||||||||||||||||||||||||
时间 菜谱 餐别 | 星期一(3月21日) | 星期二(3月22日) | 星期三(3月23日) | 星期四( 3月24日) | 星期五( 3月25日 ) | |||||||||||||||||||||||||
食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额(元) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额(元) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额(元) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额(元) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额(元) | ||||||
早 点 | 牛奶 | 牛奶 | 173瓶 | 豆浆 | 大豆 | 6 | 牛奶 | 牛奶 | 173瓶 | 豆浆 | 大豆 | 6 | 牛奶 | 牛奶 | 173瓶 | |||||||||||||||
饼干 | 饼干 | 8 | 饼干 | 饼干 | 5 | 饼干 | 饼干 | 5 | 饼干 | 饼干 | 1箱 | 饼干 | 饼干 | 8 | ||||||||||||||||
午 餐 | 主 食 | 大米饭 | 大米 | 20 | 主 食 | 大米饭 | 大米 | 20 | 主 食 | 大米饭 | 大米 | 20 | 主 食 | 大米饭 | 大米 | 20 | 主食 | 大米饭 | 大米 | 20 | ||||||||||
菜 名 | 芹菜末肉丝胡萝卜木耳炒粉丝小葱蒸鸡蛋 | 芹菜 | 4 | 菜 名 | 糖醋排骨芹菜炒杏鲍菇 | 排骨 | 30 | 菜 名 | 红烧三黄鸡青菜炒香菇 | 鸡 | 30 | 菜 名 | 鹌鹑蛋烧肉大蒜炒面筋 | 鹌鹑蛋 | 12 | 菜 名 | 青椒洋葱胡萝卜炒百叶番茄炒鸡蛋 | 青椒 | 2 | |||||||||||
胡萝卜 | 6 | 芹菜 | 8 | 小葱 | 1 | 肉 | 15 | 洋葱 | 4 | |||||||||||||||||||||
肉丝 | 8 | 杏鲍菇 | 8 | 青菜 | 12 | 大蒜 | 4 | 胡萝卜 | 6 | |||||||||||||||||||||
粉丝 | 5 | 香菇 | 8 | 面筋 | 10 | 百叶 | 6 | |||||||||||||||||||||||
小葱 | 1 | 番茄 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
鸡蛋 | 12 | 鸡蛋 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
白菜平菇汤 | 白菜 | 15 | 青菜金针菇汤 | 青菜 | 15 | 番茄平菇汤 | 番茄 | 12 | 白菜浆皮汤 | 白菜 | 15 | 冬瓜木耳白水肉 | 肉 | 12 | ||||||||||||||||
平菇 | 8 | 金针菇 | 8 | 平菇 | 10 | 浆皮 | 2 | 冬瓜 | 12 | |||||||||||||||||||||
木耳 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
午 点 | 午 点 | 汤圆 | 汤圆 | 16 | 午 点 | 雪梨烧麦 | 雪梨 | 50 | 黑米粥 | 黑米 | 2 | 午 点 | 橙子豆沙包 | 豆沙包 | 172 | 午 点 | 面包水果 | 面包 | 173个 | |||||||||||
烧麦 | 172 | 大米 | 5 | 橙子 | 40 | 苹果 | 40 | |||||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
局营养办审核意见: |
用户登录