第三周食谱
2022年海安市 沿口 幼儿园第三周食谱 | ||||||||||||||||||||||||||||||
在校学生数;173全膳生人数: 半膳生人数:173 本学期伙食费标准:平均 元/天(早点 元、午餐 元、午点 元) 营养配餐员:周云 联系电话; 15996590078 | ||||||||||||||||||||||||||||||
时间 菜谱 餐别 | 星期一(2月28日) | 星期二(3月1日) | 星期三(3月2日) | 星期四( 3月3日) | 星期五( 3月4日 ) | |||||||||||||||||||||||||
食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额(元) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额(元) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额(元) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额(元) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额(元) | ||||||
早 点 | 牛奶 | 牛奶 | 173瓶 | 豆浆 | 大豆 | 6 | 牛奶 | 牛奶 | 173瓶 | 豆浆 | 大豆 | 6 | 牛奶 | 牛奶 | 173瓶 | |||||||||||||||
饼干 | 饼干 | 8 | 饼干 | 饼干 | 5 | 饼干 | 饼干 | 5 | 饼干 | 饼干 | 1箱 | 饼干 | 饼干 | 8 | ||||||||||||||||
午 餐 | 主 食 | 大米饭 | 大米 | 20 | 主 食 | 大米饭 | 大米 | 20 | 主 食 | 大米饭 | 大米 | 20 | 主 食 | 大米饭 | 大米 | 20 | 主食 | 大米饭 | 大米 | 20 | ||||||||||
菜 名 | 香菜蘑菇豆腐番茄炒鸡蛋 | 肉 | 8 | 菜 名 | 鹌鹑蛋烧肉炒青菜番茄土豆汤 | 鹌鹑蛋 | 12 | 菜 名 | 红烧三黄鸡青菜炒香菇 | 鸡 | 30 | 菜 名 | 芹菜胡萝卜炒虾仁小葱蒸鸡蛋 | 芹菜 | 6 | 菜 名 | 面筋烧肉胡萝卜炒西兰花 | 面筋 | 12 | |||||||||||
香菜 | 2 | 肉 | 15 | 青菜 | 15 | 胡萝卜 | 6 | 肉 | 15 | |||||||||||||||||||||
豆腐 | 8 | 青菜 | 24 | 香菇 | 8 | 虾仁 | 10 | 胡萝卜 | 8 | |||||||||||||||||||||
蘑菇 | 8 | 鸡蛋 | 12 | 西兰花 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
番茄 | 15 | 小葱 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
鸡蛋 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
白菜平菇汤 | 白菜 | 15 | 番茄土豆汤 | 番茄 | 12 | 平菇豆腐汤 | 平菇 | 15 | 冬瓜木耳排骨汤 | 冬瓜 | 15 | 青菜浆皮汤 | 青菜 | 15 | ||||||||||||||||
平菇 | 6 | 土豆 | 12 | 豆腐 | 12 | 木耳 | 0.5 | 浆皮 | 2 | |||||||||||||||||||||
排骨 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
午 点 | 午 点 | 汤圆 | 汤圆 | 16 | 午 点 | 苹果烧麦 | 苹果 | 40 | 西红柿鸡蛋面 | 面条 | 12 | 午 点 | 玉米橙子 | 玉米 | 50 | 午 点 | 面包水果 | 面包 | 173个 | |||||||||||
烧麦 | 172 | 鸡蛋 | 6 | 橙子 | 50 | 苹果 | 50 | |||||||||||||||||||||||
西红柿 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
局营养办审核意见: |
用户登录