第十四周食谱
| 2021年海安市 沿口 幼儿园第十四周食谱 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 在校学生数;173全膳生人数: 半膳生人数:173 本学期伙食费标准:平均 元/天(早点 元、午餐 元、午点 元) 营养配餐员:周云 联系电话; 15996590078 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 菜谱 餐别 | 星期一(11月29日) | 星期二(11月30日) | 星期三(12月1日) | 星期四( 12月2日) | 星期五( 12月3日 ) | |||||||||||||||||||||||||
| 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额(元) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额(元) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额(元) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额(元) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额(元) | ||||||
| 早 点 | 牛奶 | 牛奶 | 174瓶 | 豆浆 | 大豆 | 6 | 牛奶 | 牛奶 | 174瓶 | 豆浆 | 大豆 | 6 | 牛奶 | 牛奶 | 174瓶 | |||||||||||||||
| 饼干 | 饼干 | 5 | 饼干 | 饼干 | 1箱 | 饼干 | 饼干 | 5 | 饼干 | 饼干 | 1箱 | 饼干 | 饼干 | 5 | ||||||||||||||||
| 午 餐 | 主 食 | 大米饭 | 大米 | 20 | 主 食 | 大米饭 | 大米 | 20 | 主 食 | 大米饭 | 大米 | 20 | 主 食 | 大米饭 | 大米 | 20 | 主食 | 大米饭 | 大米 | 20 | ||||||||||
| 菜 名 | 面筋烧肉香菜蘑菇烧豆腐 | 肉 | 18 | 菜 名 | 盐水虾花菜胡萝卜炒肉片 | 虾 | 18 | 菜 名 | 鹌鹑蛋烧肉炒青菜 | 鹌鹑蛋 | 10 | 菜 名 | 三黄鸡芹菜胡萝卜炒蘑菇 | 鸡 | 30 | 菜 名 | 卤牛肉香菜肉末粉丝 | 牛肉 | 12 | |||||||||||
| 面筋 | 12 | 花菜 | 12 | 青菜 | 22 | 小葱 | 1 | 香菜 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 香菜 | 2 | 胡萝卜 | 4 | 蒜头 | 1 | 芹菜 | 10 | 肉 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 蘑菇 | 8 | 肉 | 10 | 小葱 | 0.5 | 蘑菇 | 8 | 粉丝 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 豆腐 | 15 | 肉 | 15 | 胡萝卜4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 青菜粉丝汤 | 青菜 | 16 | 番茄土豆汤 | 番茄 | 11 | 白菜鱼丸汤 | 白菜 | 15 | 白菜平菇汤 | 白菜 | 15 | 番茄金针菇汤 | 番茄 | 11 | ||||||||||||||||
| 粉丝 | 2 | 土豆 | 10 | 鱼丸 | 7 | 平菇 | 7 | 金针菇 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 午 点 | 午 点 | 八宝粥 | 大米 | 3.5 | 午 点 | 包苹果 | 苹果 | 40 | 午 点 | 番茄面条 | 番茄 | 8 | 午 点 | 包梨 | 包 | 174个 | 午 点 | 苹果饼干 | 饼干 | 6 | ||||||||||
| 黑米 | 3.5 | 包 | 174个 | 面 | 12 | 梨 | 40 | 苹果 | 40 | |||||||||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 局营养办审核意见: | ||||||||||||||||||||||||||||||

用户登录