第十一周食谱
| 2021年海安市 沿口 幼儿园第十一周食谱 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 在校学生数;173全膳生人数: 半膳生人数:173 本学期伙食费标准:平均 元/天(早点 元、午餐 元、午点 元) 营养配餐员:周云 联系电话; 15996590078 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 菜谱 餐别 | 星期一(11月8日) | 星期二(11月9日) | 星期三(11月10日) | 星期四( 11月11日) | 星期五( 11月12日 ) | |||||||||||||||||||||||||
| 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额(元) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额(元) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额(元) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额(元) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额(元) | ||||||
| 早 点 | 牛奶 | 牛奶 | 174瓶 | 豆浆 | 大豆 | 6 | 牛奶 | 牛奶 | 174瓶 | 豆浆 | 大豆 | 6 | 牛奶 | 牛奶 | 174瓶 | |||||||||||||||
| 饼干 | 饼干 | 5 | 饼干 | 饼干 | 1箱 | 饼干 | 饼干 | 5 | 饼干 | 饼干 | 1箱 | 饼干 | 饼干 | 5 | ||||||||||||||||
| 午 餐 | 主 食 | 大米饭 | 大米 | 20 | 主 食 | 大米饭 | 大米 | 20 | 主 食 | 大米饭 | 大米 | 20 | 主 食 | 大米饭 | 大米 | 20 | 主食 | 大米饭 | 大米 | 20 | ||||||||||
| 菜 名 | 蒜头炒生菜红烧肉 | 肉 | 23 | 菜 名 | 红烧肉韭菜豆芽炒条干 | 肉 | 22 | 菜 名 | 红烧肉芹菜洋葱胡萝卜炒蘑菇 | 肉 | 22 | 菜 名 | 糖醋排骨炒青菜 | 肉 | 25 | 菜 名 | 鹌鹑蛋烧肉炒青菜 | 鹌鹑蛋 | 15 | |||||||||||
| 蒜头 | 1 | 韭菜 | 4 | 小葱 | 1 | 炒青菜 | 24 | 青菜 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 生菜 | 28 | 豆芽 | 8 | 芹菜 | 8 | 蒜头 | 1 | 蒜头 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 条干 | 10 | 洋葱 | 4 | 小葱 | 0.5 | 小葱 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||
| 生姜 | 2 | 胡萝卜4 | 4 | 肉 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 蘑菇 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 青菜汤 | 青菜 | 20 | 番茄土豆汤 | 番茄 | 11 | 白菜平菇汤 | 白菜 | 15 | 番茄金针菇汤 | 番茄 | 11 | 白菜粉丝汤 | 白菜 | 19 | ||||||||||||||||
| 土豆 | 10 | 平菇 | 8 | 金针菇 | 8 | 鱼丸 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 午 点 | 午 点 | 番茄鸡蛋面 | 番茄 | 10 | 午 点 | 面包苹果 | 苹果 | 40 | 八宝粥 | 大米 | 3.5 | 午 点 | 包梨 | 包 | 174个 | 午 点 | 包水果 | 包 | 180个 | |||||||||||
| 鸡蛋 | 8 | 面包 | 174个 | 黑米 | 3.5 | 梨 | 40 | 香蕉 | 40 | |||||||||||||||||||||
| 面 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 局营养办审核意见: | ||||||||||||||||||||||||||||||

用户登录