第九周食谱
| 2021年海安市 沿口 幼儿园第九周食谱 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 在校学生数;173全膳生人数: 半膳生人数:173 本学期伙食费标准:平均 元/天(早点 元、午餐 元、午点 元) 营养配餐员:周云 联系电话; 15996590078 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 菜谱 餐别 | 星期一(10月25日) | 星期二(10月26日) | 星期三(10月27日) | 星期四( 10月28日) | 星期五( 10月29日 ) | |||||||||||||||||||||||||
| 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额(元) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额(元) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额(元) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额(元) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额(元) | ||||||
| 早 点 | 牛奶 | 牛奶 | 174瓶 | 豆浆 | 大豆 | 6 | 牛奶 | 牛奶 | 174瓶 | 豆浆 | 大豆 | 6 | 牛奶 | 牛奶 | 174瓶 | |||||||||||||||
| 饼干 | 饼干 | 5 | 饼干 | 饼干 | 1箱 | 饼干 | 饼干 | 5 | 饼干 | 饼干 | 1箱 | 饼干 | 饼干 | 5 | ||||||||||||||||
| 午 餐 | 主 食 | 大米饭 | 大米 | 20 | 主 食 | 大米饭 | 大米 | 20 | 主 食 | 大米饭 | 大米 | 20 | 主 食 | 大米饭 | 大米 | 20 | 主食 | 大米饭 | 大米 | 20 | ||||||||||
| 菜 名 | 卤牛肉白菜胡萝卜炒百叶 | 牛肉 | 12 | 菜 名 | 盐水虾小葱蒸鸡蛋 | 虾 | 18 | 菜 名 | 红烧肉炒青菜 | 肉 | 22 | 菜 名 | 红烧鸡翅糖醋面筋 | 鸡翅 | 30 | 菜 名 | 红烧排骨炒包菜 | 排骨 | 40 | |||||||||||
| 白菜 | 12 | 小葱 | 1 | 青菜 | 20 | 面筋 | 18 | 包菜 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 胡萝卜 | 4 | 鸡蛋 | 12 | 蒜头 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 百叶 | 10 | 小葱 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 生姜 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 青菜汤 | 青菜 | 20 | 白菜豆腐鱼丸汤 | 白菜 | 12 | 白菜金针菇汤 | 白菜 | 15 | 番茄鸡蛋汤 | 番茄 | 11 | 白菜蘑菇鱼丸汤 | 白菜 | 19 | ||||||||||||||||
| 豆腐 | 8 | 金针菇 | 8 | 鸡蛋 | 8 | 鱼丸 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 鱼丸 | 8 | 蘑菇 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 午 点 | 午 点 | 面包梨 | 面包 | 173个 | 午 点 | 鸡蛋牛奶 | 牛奶 | 174瓶 | 包梨 | 包 | 174个 | 午 点 | 玉米香蕉 | 玉米 | 30 | 午 点 | 包水果 | 包 | 180个 | |||||||||||
| 梨 | 40 | 鸡蛋 | 174个 | 梨 | 40 | 香蕉 | 40 | 苹果 | 40 | |||||||||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 局营养办审核意见: | ||||||||||||||||||||||||||||||

用户登录