第十周食谱
| 2021年海安市 沿口 幼儿园第十周食谱 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 在校学生数;173全膳生人数: 半膳生人数:173 本学期伙食费标准:平均 元/天(早点 元、午餐 元、午点 元) 营养配餐员:周云 联系电话; 15996590078 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 菜谱 餐别 | 星期一(11月1日) | 星期二(11月2日) | 星期三(11月3日) | 星期四( 11月4日) | 星期五( 11月5日 ) | |||||||||||||||||||||||||
| 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额(元) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额(元) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额(元) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额(元) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额(元) | ||||||
| 早 点 | 牛奶 | 牛奶 | 174瓶 | 豆浆 | 大豆 | 6 | 牛奶 | 牛奶 | 174瓶 | 豆浆 | 大豆 | 6 | 牛奶 | 牛奶 | 174瓶 | |||||||||||||||
| 饼干 | 饼干 | 5 | 饼干 | 饼干 | 1箱 | 饼干 | 饼干 | 5 | 饼干 | 饼干 | 1箱 | 饼干 | 饼干 | 5 | ||||||||||||||||
| 午 餐 | 主 食 | 大米饭 | 大米 | 20 | 主 食 | 大米饭 | 大米 | 20 | 主 食 | 大米饭 | 大米 | 20 | 主 食 | 大米饭 | 大米 | 20 | 主食 | 大米饭 | 大米 | 20 | ||||||||||
| 菜 名 | 卤牛肉香菜肉末粉丝 | 牛肉 | 12 | 菜 名 | 葱花虾仁蒸鸡蛋青椒木耳胡萝卜炒肉丝 | 虾 | 8 | 菜 名 | 鹌鹑蛋烧肉芹菜胡萝卜炒蘑菇 | 肉 | 22 | 菜 名 | 红烧肉炒青菜 | 肉 | 22 | 菜 名 | 红烧鸡翅芹菜炒茶干 | 鸡翅 | 30 | |||||||||||
| 香菜 | 2 | 小葱 | 1 | 鹌鹑蛋 | 8 | 青菜 | 28 | 芹菜 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 肉 | 6 | 鸡蛋 | 12 | 芹菜 | 8 | 茶干 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 粉丝 | 5 | 青椒 | 8 | 胡萝卜 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 木耳 | 0.5 | 蘑菇 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 胡萝卜 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 肉 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 青菜汤 | 青菜 | 20 | 白菜豆腐鱼丸汤 | 白菜 | 12 | 白菜金针菇汤 | 白菜 | 15 | 番茄土豆汤 | 番茄 | 11 | 白菜鱼丸汤 | 白菜 | 19 | ||||||||||||||||
| 豆腐 | 8 | 金针菇 | 8 | 土豆 | 12 | 鱼丸 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 鱼丸 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 午 点 | 午 点 | 雪菜肉丝面条 | 雪菜 | 4 | 午 点 | 鸡蛋牛奶 | 牛奶 | 174瓶 | 包梨 | 面包 | 174个 | 午 点 | 玉米 | 玉米 | 30 | 午 点 | 包水果 | 包 | 180个 | |||||||||||
| 肉 | 8 | 鸡蛋 | 174个 | 梨 | 40 | 梨 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| 面条 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 局营养办审核意见: | ||||||||||||||||||||||||||||||

用户登录