第七周食谱
2021年海安市 沿口 幼儿园第七周食谱 | ||||||||||||||||||||||||||||||
在校学生数;173全膳生人数: 半膳生人数:173 本学期伙食费标准:平均 元/天(早点 元、午餐 元、午点 元) 营养配餐员:周云 联系电话; 15996590078 | ||||||||||||||||||||||||||||||
时间 菜谱 餐别 | 星期一(10月11日) | 星期二(10月12日) | 星期三(10月13日) | 星期四( 10月14日) | 星期五( 10月15日 ) | |||||||||||||||||||||||||
食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额(元) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额(元) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额(元) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额(元) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额(元) | ||||||
早 点 | 牛奶 | 牛奶 | 174瓶 | 豆浆 | 大豆 | 6 | 牛奶 | 牛奶 | 174瓶 | 豆浆 | 大豆 | 6 | 牛奶 | 牛奶 | 174瓶 | |||||||||||||||
饼干 | 饼干 | 5 | 饼干 | 饼干 | 1箱 | 饼干 | 饼干 | 5 | 饼干 | 饼干 | 1箱 | 饼干 | 饼干 | 5 | ||||||||||||||||
午 餐 | 主 食 | 大米饭 | 大米 | 20 | 主 食 | 大米饭 | 大米 | 20 | 主 食 | 大米饭 | 大米 | 20 | 主 食 | 大米饭 | 大米 | 20 | 主食 | 大米饭 | 大米 | 20 | ||||||||||
菜 名 | 香菜蘑菇豆腐红烧肉 | 肉 | 23 | 菜 名 | 盐水虾芹菜胡萝卜百叶角炒肉片 | 虾 | 18 | 菜 名 | 红烧排肉芹菜炒杏鲍菇 | 排肉 | 40 | 菜 名 | 红烧三黄鸡炒青菜 | 三黄鸡 | 40 | 菜 名 | 小葱蒸鸡蛋红烧肉 | 小葱 | 1 | |||||||||||
香菜 | 1 | 小葱 | 1 | 青菜 | 20 | 鸡蛋 | 10 | |||||||||||||||||||||||
豆腐 | 15 | 芹菜 | 10 | 芹菜 | 10 | 蒜头 | 1 | 肉 | 22 | |||||||||||||||||||||
蘑菇 | 8 | 胡萝卜 | 4 | 杏鲍菇 | 10 | 小葱 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||
生姜 | 2 | 百叶 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
肉 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
青菜汤 | 青菜 | 20 | 番茄土豆汤 | 番茄 | 11 | 白菜金针菇汤 | 白菜 | 15 | 番茄鸡蛋汤 | 番茄 | 11 | 番茄金针菇汤 | 番茄 | 19 | ||||||||||||||||
土豆 | 10 | 金针菇 | 8 | 鸡蛋 | 8 | 金针菇 | 7 | |||||||||||||||||||||||
午 点 | 午 点 | 面包梨 | 面包 | 174个 | 午 点 | 鸡蛋桔子 | 桔子 | 174个 | 包梨 | 包 | 174个 | 午 点 | 玉米香蕉 | 玉米 | 30 | 午 点 | 包水果 | 包 | 180个 | |||||||||||
梨 | 40 | 鸡蛋 | 174个 | 梨 | 40 | 香蕉 | 40 | 苹果 | 40 | |||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
局营养办审核意见: |
用户登录