第五周食谱
2021年海安市 沿口 幼儿园第五周食谱 | ||||||||||||||||||||||||||||||
在校学生数;173全膳生人数: 半膳生人数:173 本学期伙食费标准:平均 元/天(早点 元、午餐 元、午点 元) 营养配餐员:周云 联系电话; 15996590078 | ||||||||||||||||||||||||||||||
时间 菜谱 餐别 | 星期日(9月26日) | 星期一(9月27日) | 星期二(9月28日) | 星期三( 9月29日) | 星期四( 9月30日 ) | |||||||||||||||||||||||||
食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额(元) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额(元) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额(元) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额(元) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额(元) | ||||||
早 点 | 牛奶 | 牛奶 | 174瓶 | 豆浆 | 大豆 | 6 | 牛奶 | 牛奶 | 174瓶 | 豆浆 | 大豆 | 6 | 牛奶 | 牛奶 | 174瓶 | |||||||||||||||
饼干 | 饼干 | 1箱 | 饼干 | 饼干 | 1箱 | 饼干 | 饼干 | 1箱 | 饼干 | 饼干 | 1箱 | 饼干 | 饼干 | 1箱 | ||||||||||||||||
午 餐 | 主 食 | 大米饭 | 大米 | 22 | 主 食 | 大米饭 | 大米 | 22 | 主 食 | 大米饭 | 大米 | 22 | 主 食 | 大米饭 | 大米 | 22 | 主食 | 大米饭 | 大米 | 22 | ||||||||||
菜 名 | 香菜肉末粉丝盐水虾 | 香菜 | 2 | 菜 名 | 青椒洋葱炒茶干红烧鸡翅 | 青椒 | 8 | 菜 名 | 蒸鸡蛋炒青菜 | 鸡蛋 | 12 | 菜 名 | 红烧肉蚝油蒜头炒生菜 | 肉 | 22 | 菜 名 | 红烧肉炒茄子 | 肉 | 22 | |||||||||||
肉 | 6 | 洋葱 | 4 | 小葱 | 1 | 茄子 | 20 | |||||||||||||||||||||||
粉丝 | 4 | 茶干 | 8 | 青菜 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
虾 | 18 | 鸡翅 | 350个 | 蒜头 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
蒜头 | 1 | 小葱 | 1 | 生菜 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
生姜 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
青菜汤 | 青菜 | 20 | 番茄土豆汤 | 番茄 | 12 | 冬瓜木耳白水肉 | 冬瓜 | 20 | 白菜鹌鹑蛋平菇汤 | 白菜 | 12 | 青菜金针菇汤 | 青菜 | 16 | ||||||||||||||||
土豆 | 12 | 木耳 | 0.2 | 鹌鹑蛋 | 6 | 金针菇 | 8 | |||||||||||||||||||||||
肉 | 15 | 平菇 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
午 点 | 午 点 | 包、梨 | 包 | 180个 | 午 点 | 煮鸡蛋 | 鸡蛋 | 22 | 包梨 | 包 | 174个 | 午 点 | 玉米 | 玉米 | 30 | 午 点 | 包水果 | 包 | 180个 | |||||||||||
梨 | 40 | 梨 | 40 | 苹果 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
局营养办审核意见: |
用户登录