第四周食谱
2021年海安市 沿口 幼儿园第四周食谱 | ||||||||||||||||||||||||||||||
在校学生数;173全膳生人数: 半膳生人数:173 本学期伙食费标准:平均 元/天(早点 元、午餐 元、午点 元) 营养配餐员:周云 联系电话; 15996590078 | ||||||||||||||||||||||||||||||
时间 菜谱 餐别 | 星期六(9月18日) | 星期二 | 星期三(9月22日) | 星期四( 9月23日) | 星期五( 9月24日 ) | |||||||||||||||||||||||||
食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额(元) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额(元) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额(元) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额(元) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额(元) | ||||||
早 点 | 月饼 | 月饼 | 173个 | 牛奶 | 牛奶 | 1 | 豆浆 | 大豆 | 6 | 牛奶 | 牛奶 | 1 | ||||||||||||||||||
月饼 | 月饼 | 173个 | 饼干 | 饼干 | 1箱 | 饼干 | 饼干 | 8 | ||||||||||||||||||||||
午 餐 | 主 食 | 大米饭 | 大米 | 20 | 主 食 | 主 食 | 大米饭 | 大米 | 20 | 主 食 | 大米饭 | 大米 | 20 | 主食 | 大米饭 | 大米 | 20 | |||||||||||||
菜 名 | 香菜肉末粉丝盐水虾 | 香菜 | 2 | 菜 名 | 菜 名 | 红烧肉炒茄子 | 肉 | 22 | 菜 名 | 卤牛肉芹菜胡萝卜炒茶干 | 熟牛肉 | 12 | 菜 名 | 胡萝卜炒西兰花红烧鸡腿 | 胡萝卜 | 4 | ||||||||||||||
肉 | 6 | 茄子 | 20 | 芹菜 | 8 | 西兰花 | 14 | |||||||||||||||||||||||
粉丝 | 6 | 生姜 | 1 | 胡萝卜 | 4 | 鸡腿 | 30 | |||||||||||||||||||||||
虾 | 18 | 蒜头 | 1 | 茶干 | 8 | 蒜头 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||
生姜 | 0.5 | 小葱 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||
小葱 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
蒜头 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
青菜汤 | 青菜 | 20 | 青菜汤 | 青菜 | 20 | 番茄金针菇汤 | 番茄 | 12 | 土豆豆腐汤 | 土豆 | 12 | |||||||||||||||||||
金针菇 | 8 | 豆腐 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
午 点 | 午 点 | 包、梨 | 包 | 180个 | 午 点 | 汤圆 | 汤圆 | 15 | 午 点 | 包梨 | 包 | 174个 | 午 点 | 包水果 | 包 | 180个 | ||||||||||||||
梨 | 40 | 梨 | 40 | 苹果 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
局营养办审核意见: |
用户登录