第十周食谱
| 2021年海安市沿口幼儿园第十周食谱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在校学生数;210全膳生人数:210 半膳生人数: 本学期伙食费标准: (早点 元、午餐 元、午点 元) 营养配餐员: 周云 联系电话; 15996590078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 菜谱 餐别 | 星期日(4月25日) | 星期一(4月26日) | 星期二(4月27日 ) | 星期三(4月28日 ) | 星期四(4月29日 ) | 星期五(4月30日 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额(元) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额(元) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额 | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额 | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额 | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额 | |||||||
| 早 点 | 面包 | 面包 | 211个 | 饼干 | 饼干 | 1箱 | 豆浆 | 大豆 | 7 | 饼干 | 饼干 | 1箱 | 豆浆 | 大豆 | 7 | 饼干 | 饼干 | 1箱 | ||||||||||||||||||
| 牛奶 | 牛奶 | 211瓶 | 饼干 | 饼干 | 1箱 | 牛奶 | 牛奶 | 211瓶 | 饼干 | 饼干 | 1箱 | 牛奶 | 牛奶 | 211瓶 | ||||||||||||||||||||||
| 午 餐 | 米饭 | 大米 | 24 | 米饭 | 大米 | 24 | 主食 | 米饭 | 大米 | 24 | 主食 | 米饭 | 大米 | 24 | 主食 | 米饭 | 大米 | 24 | 主食 | 米饭 | 大米 | 24 | ||||||||||||||
| 青菜胡萝卜炒饭 | 青菜 | 10 | 芹菜木耳炒肉片 | 芹菜 | 20 | 香菜牛肉粉丝 | 香菜 | 2 | 土豆烧肉 | 土豆 | 24 | 香菇烧三黄鸡 | 香菇 | 12 | 糖醋面筋 | 洋葱 | 12 | |||||||||||||||||||
| 胡萝卜 | 8 | 木耳 | 0.2 | 牛肉 | 12 | 肉 | 25 | 鸡 | 40 | 面筋 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 肉 | 16 | 粉丝 | 12 | 青椒 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 冬瓜木耳白水肉 | 冬瓜 | 27 | 香菜平菇豆腐汤 | 香菜 | 1 | 白菜鱼丸汤 | 白菜 | 20 | 青菜汤 | 青菜 | 25 | 西红柿鸡蛋汤 | 西红柿 | 20 | 冬瓜木耳白水肉汤 | 冬瓜 | 27 | |||||||||||||||||||
| 木耳 | 0.2 | 平菇 | 16 | 鱼丸 | 10 | 鸡蛋 | 10 | 木耳 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 肉 | 16 | 豆腐 | 16 | 肉 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 午 点 | 黑米粥 | 黑米 | 4 | 豆沙包 | 包 | 211个 | 玉米苹果 | 玉米 | 40 | 汤圆 | 汤圆 | 16 | 面包香蕉 | 香蕉 | 50 | 苹果包 | 苹果 | 50 | ||||||||||||||||||
| 大米 | 4 | 苹果 | 50 | 包 | 211个 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 局营养办审核意见: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

用户登录