第九周食谱
2021年海安市沿口幼儿园第九周食谱 | ||||||||||||||||||||||||||||||
在校学生数;210全膳生人数:210 半膳生人数: 本学期伙食费标准: (早点 元、午餐 元、午点 元) 营养配餐员: 周云 联系电话; 15996590078 | ||||||||||||||||||||||||||||||
时间 菜谱 餐别 | 星期一(4月19日) | 星期二(4月20日 ) | 星期三(4月21日 ) | 星期四(4月22日 ) | 星期五(4月23日 ) | |||||||||||||||||||||||||
食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额(元) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额 | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额 | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额 | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额 | ||||||
早 点 | 饼干 | 饼干 | 1箱 | 豆浆 | 大豆 | 7 | 饼干 | 饼干 | 1箱 | 豆浆 | 大豆 | 7 | 饼干 | 饼干 | 1箱 | |||||||||||||||
牛奶 | 牛奶 | 211瓶 | 饼干 | 饼干 | 1箱 | 饼干 | 饼干 | 1箱 | 牛奶 | 牛奶 | 211瓶 | |||||||||||||||||||
午 餐 | 米饭 | 大米 | 24 | 主食 | 米饭 | 大米 | 24 | 主食 | 米饭 | 大米 | 24 | 主食 | 米饭 | 大米 | 24 | 主食 | 米饭 | 大米 | 24 | |||||||||||
土豆烧牛肉 | 土豆 | 20 | 莴芋木耳胡萝卜炒肉片 | 莴芋 | 16 | 百叶结烧肉 | 百叶结 | 20 | 杏鲍菇蒸鸡蛋 | 杏鲍菇 | 8 | 香菜蘑菇木耳肉片烧豆腐 | 香菜 | 2 | ||||||||||||||||
牛肉 | 16 | 木耳 | 0.2 | 肉 | 25 | 鸡蛋 | 16 | 蘑菇 | 12 | |||||||||||||||||||||
胡萝卜 | 8 | 木耳 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||
肉 | 16 | 豆腐 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
青菜鱼丸汤 | 青菜 | 16 | 西红柿鸡蛋汤 | 西红柿 | 24 | 青菜粉丝汤 | 青菜 | 20 | 冬瓜木耳排骨汤 | 冬瓜 | 27 | 莴芋鱼丸汤 | 肉 | 12 | ||||||||||||||||
鱼丸 | 10 | 鸡蛋 | 12 | 粉丝 | 4 | 木耳 | 0.3 | 莴芋 | 24 | |||||||||||||||||||||
排骨 | 24 | 鱼丸 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
午 点 | 豆沙包 | 包 | 211个 | 玉米苹果 | 玉米 | 40 | 黑米粥 | 黑米 | 4 | 包苹果 | 包 | 211个 | 苹果饼干 | 苹果 | 211个 | |||||||||||||||
苹果 | 大米 | 4 | 苹果 | 211个 | 饼干 | 1箱 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
局营养办审核意见: |
用户登录