第十四周食谱
2022年海安市 沿口 幼儿园第十四周食谱 | ||||||||||||||||||||||||||||||
在校学生数;129全膳生人数: 半膳生人数:129 本学期伙食费标准:平均 元/天(早点 元、午餐 元、午点 元) 营养配餐员:缪云华 联系电话; 15850497760 | ||||||||||||||||||||||||||||||
时间 菜谱 餐别 | 星期一(11月28日) | 星期二(11月29日) | 星期三(11月30日) | 星期四( 11月1日) | 星期五(11月2日) | |||||||||||||||||||||||||
食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额(元) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额(元) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额(元) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额(元) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额(元) | ||||||
早 点 | 牛奶 | 牛奶 | 130 | 豆浆 | 大豆 | 6 | 牛奶 | 牛奶 | 130 | 豆浆 | 大豆 | 6 | 牛奶 | 牛奶 | 130 | |||||||||||||||
饼干 | 饼干 | 1箱 | 饼干 | 饼干 | 8 | 饼干 | 饼干 | 1箱 | 饼干 | 饼干 | 8 | 饼干 | 饼干 | 8 | ||||||||||||||||
午 餐 | 主 食 | 大米饭 | 大米 | 13 | 主 食 | 大米饭 | 大米 | 13 | 主 食 | 大米饭 | 大米 | 13 | 主 食 | 大米饭 | 大米 | 13 | 主食 | 大米饭 | 大米 | 13 | ||||||||||
菜 名 | 红烧肉胡萝卜木耳炒花菜 | 肉 | 18 | 菜 名 | 玉米胡萝卜炒鸡丁芹菜胡萝卜炒云丝 | 玉米粒 | 6 | 菜 名 | 番茄炒鸡蛋青椒土豆丝 | 番茄 | 14 | 菜 名 | 虾仁杏鲍菇蒸鸡蛋芹菜胡萝卜炒蘑菇 | 虾仁 | 6 | 菜 名 | 红烧鸡翅菠菜大蒜炒面筋 | 鸡翅 | 30 | |||||||||||
胡萝卜 | 4 | 胡萝卜 | 2 | 鸡蛋 | 8 | 杏鲍菇 | 2 | 菠菜 | 4 | |||||||||||||||||||||
木耳 | 0.2 | 鸡胸肉 | 10 | 青椒 | 4 | 鸡蛋 | 10 | 大蒜 | 2 | |||||||||||||||||||||
花菜 | 10 | 芹菜 | 4 | 土豆 | 14 | 芹菜 | 4 | 面筋 | 6 | |||||||||||||||||||||
胡萝卜 | 2 | 胡萝卜 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
云丝 | 2 | 蘑菇 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
白菜木耳金针菇汤 | 白菜 | 8 | 番茄平菇汤 | 番茄 | 10 | 玉米胡萝卜白水肉汤 | 玉米 | 10 | 番茄土豆汤 | 番茄 | 10 | 白菜木耳鹌鹑蛋汤 | 白菜 | 8 | ||||||||||||||||
木耳 | 0.2 | 平菇 | 6 | 胡萝卜 | 2 | 土豆 | 6 | 木耳 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
金针菇 | 6 | 肉 | 8 | 鹌鹑蛋 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
午 点 | 午 点 | 蕃茄鸡蛋面 | 番茄 | 4 | 午 点 | 苹果、菜包 | 苹果 | 30 | 午 点 | 南瓜粥 | 大米 | 5 | 午 点 | 香蕉、豆沙包 | 香蕉 | 30 | 午 点 | 冬枣、面包 | 20 | |||||||||||
鸡蛋 | 2 | 菜包 | 130 | 南瓜 | 6 | 豆沙包 | 130 | 130 | ||||||||||||||||||||||
面 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
局营养办审核意见: |
用户登录